为非洲打造的五门四座右舵城市纯电车 —— 空间宽敞、智能好用,轻松驰骋内罗毕街头与更广阔天地。经 Rideence 引入肯尼亚。
| 项目 | 凯翼拾月 Max(五门 · 右舵) |
|---|---|
| 车身形式 | 五门四座两厢 |
| 长 × 宽 × 高 | 3,725 × 1,700 × 1,608 mm |
| 轴距 | 2,520 mm |
| 方向盘 | 右舵(RHD)· 肯尼亚市场 |
| 电机 | 永磁同步电机 · 55 kW / 106 N·m |
| 电池 | 磷酸铁锂(宁德时代)· 28.1 kWh |
| CLTC 续航 | 310 km |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 最高车速 | 100 km/h |
| 直流快充 | 46 kW(30→80% 约 30 分钟) |
| 对外放电(V2L) | 3.3 kW |
| 悬架 | 前麦弗逊 · 后扭力梁 |
| 轮胎 | 165/65 R15 |
| 质保 | 整车 3 年/12 万 km · 三电 8 年/15 万 km |
* 配置可能因市场与版本不同有所差异,肯尼亚(右舵)版最终参数以实车交付为准。以上数据仅供参考。
10 万先令订金可退 · 早鸟月租 3,200 起 · 优先交付。